Die BBasic Tabellenkalkulation hat mehrere Erweiterungen um direkt auf Firmendaten zuzugreifen
P1: Die ID des Hauses (1-xx)
WertID:
1 | Name des Hauses (besser: Siehe 9=Bezeichnung) |
2 | Strasse |
3 | Ort |
4 | Eigentümer |
5 | Aktuelles Jahr Mieteinnahmen aus der FiBu |
6 | Vorjahr Mieteinnahmen aus der Fibu |
7 | Text für Banken (zB in Vermögensaufstellung) |
8 | Text für Internen Gebrauch |
9 | Bezeichnung des Hauses |
10 | |
11 | Marktwert |
12 | Anzahl Grundschulden |
13 | Grundschulden Summe |
14 | Aktuelle Nettokaltmiete (leere nicht berücksichtigt) |
15 | Aktuelle Nebenkosten |
16 | Aktuelle Gesamtmieten |
17 | Anzahl Mieteinheiten |
18 | Kalkulierte Miete (Leere mit berücksichtigen) |
19 | Kalkulierte Warm-Miete (Leere mit berücksichtigen) |
20 | Gläubiger |
21 | Gesamt QM (der Wohnungen!) |
liefnr = 0 oder die Lieferantennummer L1234567
WertID:
1 | Name des Lieferanten |
2 | FiBu Kontenname des Lieferanten |
10 | Valutiert (Kreditvolumen aktuell) |
11 | Kreditlimitt bzw. Anfangsbestand (vor Tilgung) |
Periode
=FIBUMONAT(S1000000,S1999999)
=FIBUMONAT(S1000000,S1999999,12,2025)
Saldo (Periode+Vortrag)
=FIBUSALDO(S1000000,S1999999)
=FIBUSALDO(S1000000,S1999999,12,2025) 'Monat, Jahr
=LAGERWERT
=LAGERWERT(2) 'Warengruppen ID
Aktueller Mandant
Anzahl Ausgangsrechnungen